| QUERSCHNITT | LÄNGE | |
| mm | Zoll | |
| 78*26 0,5 t (3 " - 1") |
800 | 30 |
| 1070 | 42 | |
| 1220 | 48 | |
| 1370 | 54 | |
| 1520 | 60 | |
| 90*30 0,8T (3 1/2 " - 1 1/4")) |
1070 | 42 |
| 1220 | 48 | |
| 1370 | 54 | |
| 1520 | 60 | |
| 80*40 1,5T (3 " - 1 1/2") |
1070 | 42 |
| 1220 | 48 | |
| 1370 | 54 | |
| 1520 | 60 | |
| 100*32 1.0t (4 " - 1 1/4")) |
1070 | 42 |
| 1220 | 48 | |
| 1370 | 54 | |
| 1520 | 60 | |
| 100*35 1,8t (4 " - 1 3/8") |
1070 | 42 |
| 1220 | 48 | |
| 1370 | 54 | |
| 1520 | 60 | |
| 1820 | 72 | |
| 100*40 2.0t (4 " - 1 1/2") |
1070 | 42 |
| 1220 | 48 | |
| 1370 | 54 | |
| 1520 | 60 | |
| 1820 | 72 | |
| 100*45 2.5t (4 " - 1 3/4") |
1070 | 42 |
| 1220 | 48 | |
| 1370 | 54 | |
| 1520 | 60 | |
| 1820 | 72 | |
| 120*35 2.0t (4 3/4 " - 1 1/3") |
1070 | 42 |
| 1220 | 48 | |
| 1370 | 54 | |
| 1520 | 60 | |
| 1820 | 72 | |
| 120*40 2.5t (5 " - 1 1/2") |
1070 | 42 |
| 1220 | 48 | |
| 1370 | 54 | |
| 1520 | 60 | |
| 1820 | 72 | |
| 122*40 2.5t (5 " - 1 1/2") |
1070 | 42 |
| 1220 | 48 | |
| 1370 | 54 | |
| 1520 | 60 | |
| 1820 | 72 | |
| 120*50 3.0t (5 " - 2") |
1070 | 42 |
| 1220 | 48 | |
| 1370 | 54 | |
| 1520 | 60 | |
| 1820 | 72 | |
| 125*45 3.0t (5 " - 1 3/4") |
1070 | 42 |
| 1220 | 48 | |
| 1370 | 54 | |
| 1520 | 60 | |
| 1820 | 72 | |
| 125*50 4.0t (5 " - 2") |
1070 | 42 |
| 1220 | 48 | |
| 1370 | 54 | |
| 1520 | 60 | |
| 1820 | 72 | |
| 130*40 3.0t (5 " - 1 1/2") |
1070 | 42 |
| 1220 | 48 | |
| 1370 | 54 | |
| 1520 | 60 | |
| 1820 | 72 | |